TN APAT
TN: Martínez, Bulich y Ortega dueños de las series de la Clase 2 en Viedma
La clase menor del Turismo Nacional llevó a cabo las series que dejaron como protagonistas a Thiago Martínez, Nicolás Bulich y Pablo Ortega en Viedma.
- TN: Martínez, Bulich y Ortega dueños de las series de la Clase 2 en Viedma.
-
TN: Martini se quedó con la pole position de la Clase 2 en Viedma
-
TN: Facundo Chapur dominó antes de clasificar en Viedma
-
TN: Urcera rompió motor en Viedma y deberá cargar 30Kg de lastre antes de clasificar
El campeonato RUS del Turismo Nacional está llevando a cabo su última fecha en el autódromo de Viedma y durante la jornada del viernes por la tarde, la clase 2 disputó las series de cara a la final que será el sábado. Thiago Martínez, Nicolás Bulich y Pablo Ortega fueron los dueños de las series.
Leer además: TN: Urcera rompió motor en Viedma y deberá cargar 30Kg de lastre antes de clasificar
Para la primera batería de la jornada, Thiago Martínez fue contundente y se quedó con la serie mientras que Martini lo continuó a tan solo +0.154 de la punta y el top tres lo cerró Torrisi con una diferencia de +1.993.
1 | 152 | MARTINEZ | 6 | 10;13.941 | |
2 | 76 | MARTINI | 6 | 10;14.095 | 154 |
3 | 116 | TORRISI | 6 | 10;15.934 | 1.993 |
4 | 121 | POSCO | 6 | 10;16.317 | 2.376 |
5 | 46 | CRAVERO | 6 | 10;19.275 | 5.334 |
6 | 12 | BESTANI | 6 | 10;20.040 | 6.099 |
7 | 95 | BALERINI | 6 | 10;23.875 | 9.934 |
8 | 191 | ROBLEDO | 6 | 10;24.057 | 10.116 |
9 | 15 | BORGIANI | 6 | 10;24.438 | 10.497 |
10 | 27 | LEANEZ D | 6 | 10;25.001 | 11.060 |
La segunda serie en salir a pista dejó como protagonista a Nicolás Bulich mientras que Antolin y Lepphaille lo continuaron. Uno de los pilotos perjudicados fue Joaquin Tello luego de que un problema en el auto lo dejara sin posibilidad de pelear por la punta.
Asi quedaron los tiempos de la segunda serie:
1 | 63 | BULICH | 6 | 10;18.983 | |
2 | 74 | ANTOLIN | 6 | 10;19.437 | 454 |
3 | 65 | LEPPHAILLE | 6 | 10;19.715 | 732 |
4 | 59 | BONOMO | 6 | 10;20.350 | 1.367 |
5 | 6 | BLOTTA | 6 | 10;22.755 | 3.772 |
6 | 124 | SALA | 6 | 10;23.042 | 4.059 |
7 | 91 | BEITIA | 6 | 10;23.266 | 4.283 |
8 | 42 | BLASIG | 6 | 10;24.396 | 5.413 |
9 | 68 | TORRES | 6 | 10;25.373 | 6.390 |
10 | 153 | LUQUES | 6 | 10;30.016 | 11.033 |
La tercera batería dejo a Pablo Ortega como gran protagonista de la jornada mientras que Fernández y Coltrinari completaron el top tres.
Así quedaron los tiempos de la tercera serie:
1 | 114 | ORTEGA | 6 | 10;13.832 | |
2 | 9 | FERNANDEZ M | 6 | 10;15.299 | 1.467 |
3 | 119 | COLTRINARI | 6 | 10;15.431 | 1.599 |
4 | 34 | ROTONDO | 6 | 10;17.249 | 3.417 |
5 | 132 | CASAIS | 6 | 10;17.828 | 3.996 |
6 | 87 | GAJATE | 6 | 10;22.142 | 8.310 |
7 | 19 | GUEVARA | 6 | 10;23.351 | 9.519 |
8 | 150 | ELUCHANS | 6 | 10;23.910 | 10.078 |
9 | 99 | DAMIANI B | 6 | 10;24.343 | 10.511 |
10 | 84 | YEROBI | 6 | 10;27.105 | 13.273 |
La actividad para la clase menor del Turismo Nacional continuará el sábado a partir de las 15.40Hs.