Noticias de hoy

F1: Vowles reveló el plan para potenciar a Colapinto como piloto de reserva

Carburando

Turismo Carretera

Turismo Carretera: Werner arrancó bien arriba y dominó el primer ensayo en San Luis

Mariano Werner fue el más rápido en el primer entrenamiento del Turismo Carretera en el autódromo de San Luis. Lo escoltaron Julián Santero y Otto Fritzler.

Turismo Carretera: Werner arrancó bien arriba y dominó el primer ensayo en San Luis
Turismo Carretera: Werner arrancó bien arriba y dominó el primer ensayo en San Luis

El Turismo Carretera comenzó con su actividad de la primera fecha de la Copa de Oro en San Luis, donde Mariano Werner dominó el primer entrenamiento. Escoltado por Santero y Fritzler.

Leer además: TC: un elemento clave de los nuevos modelos fue presentado en un prototipo

Werner marcó un tiempo de 1m29s994 y se quedó con lo mejor. Segundo finalizó Santero a una diferencia de 10 centésimas y cerró el 1-2-3 de Ford Fritzler a 304 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Facundo Ardusso y Jonatan Castellano.

Por su parte, Agustín Canapino tuvo un complicado arranque, ya que se ubicó 50° con el Chevrolet del JP Carrera a más de 9 segundos de Werner. Mientras que el campeón José Manuel Urcera fue 16° con el Torino.

Leer además: TC: Castellano de cara a San Luis: "Es un circuito atípico ya que la marca Dodge no tiene triunfos"

Posiciones completas - 1° Entrenamiento TC en Buenos Aires

 
Pos. Piloto Marca Tiempo Diferencia
WERNER, MARIANO Ford 01:29.994  
SANTERO, JULIÁN Ford 01:30.100 0.106
FRITZLER, OTTO Ford 01:30.298 0.304
ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 01:30.377 0.383
CASTELLANO, JONATAN Dodge 01:30.401 0.407
CRAPARO, ELIO Dodge 01:30.467 0.473
LAMBIRIS, MAURICIO Ford 01:30.589 0.595
CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 01:30.604 0.610
GINI, ESTEBAN Y 01:30.692 0.698
10° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 01:30.746 0.752
11° BONELLI, NICOLÁS Ford 01:30.831 0.837
12° CIANTINI, DIEGO Chevrolet 01:30.882 0.888
13° JAKOS, ANDRÉS Y 01:30.954 0.960
14° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 01:30.993 0.999
15° TODINO, GERMÁN Dodge 01:31.046 1.052
16° URCERA, JOSÉ MANUEL Torino 01:31.079 1.085
17° TROSSET, NICOLÁS Ford 01:31.113 1.119
18° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 01:31.130 1.136
19° LANDA, MARCOS Torino 01:31.148 1.154
20° FERRANTE, GASTÓN Dodge 01:31.155 1.161
21° PERNÍA, LEONEL Chevrolet 01:31.168 1.174
22° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 01:31.179 1.185
23° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 01:31.255 1.261
24° BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 01:31.329 1.335
25° AGRELO, MARCELO Dodge 01:31.344 1.350
26° CANDELA, KEVIN Torino 01:31.346 1.352
27° DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford 01:31.378 1.384
28° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 01:31.402 1.408
29° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 01:31.442 1.448
30° ROSSI, MATÍAS Y 01:31.487 1.493
31° ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 01:31.628 1.634
32° SOTRO, LEONEL Ford 01:31.673 1.679
33° FONTANA, NORBERTO Torino 01:31.754 1.760
34° LONDERO, AYRTON Torino 01:31.919 1.925
35° IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 01:31.925 1.931
36° MICHELOUD, GUSTAVO Dodge 01:31.931 1.937
37° KRUJOSKI, HUMBERTO Dodge 01:32.005 2.011
38° ALAUX, SERGIO Chevrolet 01:32.086 2.092
39° COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 01:32.198 2.204
40° CARINELLI, AUGUSTO Dodge 01:32.219 2.225
41° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 01:32.224 2.230
42° QUIJADA, MARCOS Dodge 01:32.244 2.250
43° RISATTI, RICARDO Chevrolet 01:32.284 2.290
44° SERRANO, MARTÍN Chevrolet 01:32.414 2.420
45° OKULOVICH, CARLOS Torino 01:32.710 2.716
46° VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 01:33.120 3.126
47° RUGGIERO, ALAN Ford 01:34.087 4.093
48° GARBELINO, JUAN Dodge 01:34.111 4.117
49° SPATARO, EMILIANO Ford 01:36.404 6.410
50° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 01:39.433 9.439
51° DELLA MOTTA, FACUNDO Ford 01:48.618 18.624

Recibir mas informacion sobre
Turismo Carretera: Werner arrancó bien arriba y dominó el primer ensayo en San Luis

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas