Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Campeonato Argentino Pista

Turismo Pista: Bastidas se quedó con la última pole del año para la Clase 3

Exequiel Bastidas, puntero del campeonato de la Clase 3 del Turismo Pista, dominó la segunda clasifiación en Olavarría y va por el título.

Turismo Pista: Bastidas se quedó con la última pole del año para la Clase 3
Turismo Pista: Bastidas se quedó con la última pole del año para la Clase 3

La Clase 3 del Turismo Pista llevó a cabo su segunda y definitiva tanda de clasificación en Olavarría, donde nadie pudo con Exequiel Bastidas y el líder del torneo se quedó con la pole. Escoltado por Felipe Martini y Francisco Coltrinari.

Leer además: Turismo Pista: Lantella es el poleman de la Clase 2 en Olavarría

Bastidas marcó un tiempo de 1m44s072 y fue el más veloz. Segundo se ubicó Martini a una diferencia de 56 centésimas y tercero finalizó Coltrinari a 657 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Luciano González y Juan Aranega.

Leer además: Turismo Pista: Cangelaro, poleman definitivo de la Clase 1 en Olavarría

Posiciones completas - 2° Clasificación Clase 3 Turismo Pista

1 BASTIDAS 1;44.072  
2 MARTINI 1;44.637 565
3 COLTRINARI 1;44.729 657
4 GONZALEZ 1;45.123 1.051
5 ARANEGA 1;45.200 1.128
6 CHICO 1;45.205 1.133
7 A.LESTARD 1;45.360 1.288
8 CASSOU 1;45.408 1.336
9 GARBIGLIA 1;45.430 1.358
10 PUGNALONI 1;45.454 1.382
11 CLAPIER 1;45.458 1.386
12 POSSIEL 1;45.467 1.395
13 BALDINELLI 1;45.495 1.423
14 FAURET 1;45.541 1.469
15 QUEVEDO 1;45.555 1.483
16 MARCHESSE 1;45.753 1.681
17 TAMBUCCI 1;45.776 1.704
18 COLLAZO(H) 1;45.805 1.733
19 HERMIDA 1;45.844 1.772
20 B.BUSTOS 1;46.019 1.947
21 I.GRIPPO 1;46.100 2.028
22 GRIPPO 1;46.149 2.077
23 E.CASAIS 1;46.161 2.089
24 F.BUSTOS 1;46.171 2.099
25 LUQUES 1;46.200 2.128
26 DI BELLA 1;46.271 2.199
27 QUATTROCCHI 1;46.326 2.254
28 F.MARTINEZ 1;46.334 2.262
29 VILLABRILLE 1;46.339 2.267
30 MALIZIA 1;46.376 2.304
31 MARTIN 1;46.384 2.312
32 RIVERA 1;46.400 2.328
33 MELILLO 1;46.787 2.715
34 ESCALA 1;47.049 2.977
35 VACCALLUZZO 1;47.130 3.058
36 PITETTI 1;47.266 3.194
37 DEGUIDI 1;47.416 3.344
38 COLLAZO (P) 1;47.895 3.823
39 SINTIOLO 1;48.233 4.161
40 CARRION 1;48.994 4.922

 

Recibir mas informacion sobre
Turismo Pista: Bastidas se quedó con la última pole del año para la Clase 3

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas