Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Campeonato Argentino Pista

Turismo Pista: Martínez bajó a Nazzi y se quedó con la pole para la Clase 2

Liciano Martínez fue el más rápido en la segunda clasificación y se quedó con la pole para la Clase 2 del Turismo Pista en Buenos Aires.

Turismo Pista: Martínez bajó a Nazzi y se quedó con la pole para la Clase 2
Turismo Pista: Martínez bajó a Nazzi y se quedó con la pole para la Clase 2

Luciano Martínez fue el más rápido en la segunda clasificación y se quedó con la pole definitiva para la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Buenos Aires. Escoltado por Ezequiel Bosio y Franco Nazzi.

Leer además: Turismo Pista: pole provisoria para Bastidas en la primera clasificación en el Gálvez

Martínez marcó un tiempo de 1m31s845 y se quedó con la pole. Dejó como escolta a Bosio a una diferencia de tan sólo 42 milésimas y tercero a Nazzi a 12 centésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Nicolás Lantella y Martín Lestón.

La actividad para la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Buenos Aires continuará a las 12.50, cuando se pongan en marcha las series.

Posiciones completas - Segunda clasificación Turismo Pista Clase 2 en Buenos Aires

1 MARTINEZ 1;31.485  
2 BOSIO 1;31.527 42
3 NAZZI 1;31.609 124
4 LANTELLA 1;31.692 207
5 M.LESTON 1;31.711 226
6 COSTAMAGNA 1;31.752 267
7 FONTANA 1;31.758 273
8 POLES 1;31.835 350
9 N.HERRERA 1;31.842 357
10 GAJATE 1;31.850 365
11 RASPANTI 1;31.857 372
12 BAYALA 1;31.895 410
13 DEPETRIS 1;32.035 550
14 BUCHHOLZ 1;32.085 600
15 ETCHEVESTE 1;32.178 693
16 SCATENA 1;32.201 716
17 RODRIGUEZ 1;32.217 732
18 BELLO 1;32.251 766
19 CONTI 1;32.321 836
20 PRADO 1;32.327 842
21 N.IGLESIAS 1;32.412 927
22 LEGUIZAMON 1;32.467 982
23 MORIER 1;32.481 996
24 A.HERRERA 1;32.575 1.090
25 BAILONE 1;32.642 1.157
26 BODRATO MIONETTO 1;32.655 1.170
27 REPOLLO 1;32.685 1.200
28 VAZQUEZ 1;32.687 1.202
29 PAINCHO 1;32.704 1.219
30 CALDERON 1;32.719 1.234
31 BARRIA IGOR 1;32.753 1.268
32 PALACIO 1;32.976 1.491
33 SERAFINI 1;32.998 1.513
34 ISOLDI 1;33.162 1.677
35 CRIADO 1;33.185 1.700
36 SARACCO 1;33.277 1.792
37 ROJAS 1;33.357 1.872
38 ABELEDO 1;33.364 1.879
39 VILLABERDE 1;33.441 1.956
40 CICARELLI 1;33.482 1.997
41 CARRION 1;33.512 2.027
42 BLANC 1;33.599 2.114
43 AYALA 1;33.868 2.383
44 FASSERO 1;33.937 2.452
45 CORONEL 1;34.287 2.802
46 AGUILA 1;34.417 2.932

 

Recibir mas informacion sobre
Turismo Pista: Martínez bajó a Nazzi y se quedó con la pole para la Clase 2

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas