Turismo Carretera
¡Último momento! Cambió el clasificador de la final el TC en Paraná
Luego de terminada la final del Turismo Carretera en Paraná, los Comisarios Deportivos sancionaron a varios protagonistas y cambió el clasificador de la competencia.
Luego que se bajó la bandera a cuadros en la final del Turismo Carretera en Paraná llegaron las novedades, ya que los Comisarios Deportivos sancionaron a varios pilotos y cambió el clasificador de la carrera. Enterate los detalles.
Leer además: TC: ¿Cómo quedó la pelea por los tres de último minuto luego de la cita en Paraná?
Uno de los sancionados fue Valentín Aguirre, quien había terminado 11° la final en Paraná, pero sufrió un recargo por técnica (altura) y cayó al 14° puesto. Por su parte, Mauricio Lambiris fue sancionado con cinco segundos de recargo por superar con bandera amarilla al auto de Sergio Alaux.
Por último, el campeón Julián Santero también fue recargado por maniobra peligrosa al auto de Gastón Ferrante. El mendocino había terminado 24, pero finalmente fue 31°. A su vez, Josito Di Palma tocó a Juan Bautista de Benedictis y también sufrió un recargo.
Leer además: TC: la reacción del equipo de Santero tras el polémico duelo con Werner en la tercera serie
Posiciones completas - Final TC en Paraná
| Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 25 | 41:33.026 | |
| 2° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 25 | 41:34.177 | 1.151 |
| 3° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 25 | 41:34.976 | 1.950 |
| 4° | Rossi, Matías | Toyota | 25 | 41:37.858 | 4.832 |
| 5° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 25 | 41:45.365 | 12.339 |
| 6° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 25 | 41:45.675 | 12.649 |
| 7° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 25 | 41:46.067 | 13.041 |
| 8° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 25 | 41:46.591 | 13.565 |
| 9° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 25 | 41:46.949 | 13.923 |
| 10° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 25 | 41:47.397 | 14.371 |
| 11° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 25 | 41:48.877 | 15.851 |
| 12° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 25 | 41:50.292 | 17.266 |
| 13° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 25 | 41:51.243 | 18.217 |
| 14° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 25 | 41:51.244 | 18.218 |
| 15° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 25 | 41:53.087 | 20.061 |
| 16° | Palazzo, Hernán | Toyota | 25 | 41:53.554 | 20.528 |
| 17° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 25 | 41:54.722 | 21.696 |
| 18° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 25 | 41:57.553 | 24.527 |
| 19° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 25 | 41:58.468 | 25.442 |
| 20° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 25 | 42:00.429 | 27.403 |
| 21° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 25 | 42:02.277 | 29.251 |
| 22° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:03.929 | 30.903 |
| 23° | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:06.986 | 33.960 |
| 24° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:07.477 | 34.451 |
| 25° | Fritzler, Otto | Toyota | 25 | 42:08.428 | 35.402 |
| 26° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 25 | 42:09.104 | 36.078 |
| 27° | Jakos, Andrés | Toyota | 25 | 42:11.181 | 38.155 |
| 28° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 25 | 42:16.257 | 43.231 |
| 29° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:16.258 | 43.232 |
| 30° | Ferrante, Gastón | Toyota | 25 | 42:22.227 | 49.201 |
| 31° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 25 | 42:22.228 | 49.202 |
| 32° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 25 | 42:22.876 | 49.850 |
| 33° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 25 | 42:32.176 | 59.150 |
| 34° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 24 | 40:25.772 | 1 VTA |
| 35° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 22 | 37:20.551 | 3 VTAS |
| 36° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 20 | 39:30.680 | 5 VTAS |
| 37° | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 18 | 31:53.241 | 7 VTAS |
| 38° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 15 | 27:14.383 | 10 VTAS |
| 39° | Martínez, Tobías | Toyota | 12 | 42:48.005 | 13 VTAS |
| 40° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 11 | 21:22.856 | 14 VTAS |
| 41° | Azar, Diego | Toyota | 8 | 15:17.273 | 17 VTAS |
| 42° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 6 | 12:28.593 | 19 VTAS |
| 43° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 5 | 10:59.388 | 20 VTAS |
| 44° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 5 | 11:03.734 | 20 VTAS |
| 45° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 3 | 07:40.648 | 22 VTAS |
| 46° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 3 | 07:45.979 | 22 VTAS |
| 47° | Abella, Sebastián | Toyota | 1 | 02:26.727 | 24 VTAS |
| 48° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 0 | 06:31.424 | 25 VTAS |
| 49° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 0 | 25 VTAS | |
|
Comentarios
|
|||||
| PROMEDIO: 152,309 Km/h | |||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 10 (LANDA) Vta 5 en 1:26.801 a 174,980 Km/h | |||||
| RECARGO POR TECNICA AUTO N°7(AGUIRRE) PENALIZACION A POR ALTURA | |||||
| APERCIBIDO AUTO N°137(SCIALCHI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°87(TRUCCO) | |||||
| APERCIBIDO AUTO N°29( MAZZACANE) POR TOQUE AL AUTO N°123(VAZQUEZ) | |||||
| RECARGO AUTO N°2(LAMBIRIS) 5 SEGUNDO POR SOBREPASO CON DOBLE BANDERA AMARILLA AL AUTO N°75(ALAUX) | |||||
| RECARGO AUTO N°1(SANTERO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°114(FERRANTE) | |||||
| RECARGO AUTO N°99(DI PALMA) POR TOQUE AL AUTO N°157(DE BENEDICTIS) | |||||
| HORA 15:33 | |||||
| NRP: | |||||
| NRO 29 (MAZZACANE) | |||||
| NRO 123 (VÁZQUEZ) | |||||
| NO LARGO AUTO N°60 (TETI) | |||||