Turismo Carretera
¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en Alta Gracia
Hubo sanciones luego de la actividad en pista y cambió la clasificación del Turismo Carretera en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia.

El Turismo Carretera llevó a cabo este sábado su clasificación en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia. Luego de la acción en pista, los Comisarios Deportivos sancionaron a varios protagonistas y cambió la tabla de tiempos.
Leer además: TC: ¡En el aire! así fue el cierre de la vuelta que le dio la pole a Werner en Alta Gracia
Se le retiraron los tiempos a Nicolás Trosset y Juan Cruz Benvenuti por sanción de la CAF luego de la cita en Termas de Río Hondo. Por su parte, le retiraron el mejor tiempo a Augusto Carinelli por taparle la vuelta a Matías Jalaf y a Norberto Fontana. Por último, hubo dos recargos por técnica por cambio de motor a Ignacio Faín y Nicolás Cotignola.
Leer además: TC: Werner voló y se quedó con la pole en Alta Gracia
Posiciones completas - Clasificación TC en Alta Gracia
Pos.
|
Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia | |
1° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:12.052 | ||
2° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:12.367 | 0.315 | |
3° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 01:12.453 | 0.401 | |
4° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:12.610 | 0.558 | |
5° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 01:12.647 | 0.595 | |
6° | Palazzo, Hernán | Toyota | 01:12.699 | 0.647 | |
7° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:12.730 | 0.678 | |
8° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 01:12.765 | 0.713 | |
9° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:12.789 | 0.737 | |
10° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:12.815 | 0.763 | |
11° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 01:12.878 | 0.826 | |
12° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:12.969 | 0.917 | |
13° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:12.999 | 0.947 | |
14° | Martínez, Tobías | Toyota | 01:13.057 | 1.005 | |
15° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 01:13.088 | 1.036 | |
16° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:13.140 | 1.088 | |
17° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:13.146 | 1.094 | |
18° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:13.150 | 1.098 | |
19° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:13.182 | 1.130 | |
20° | Rossi, Matías | Toyota | 01:13.219 | 1.167 | |
21° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 01:13.245 | 1.193 | |
22° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 01:13.272 | 1.220 | |
23° | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 01:13.294 | 1.242 | |
24° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:13.325 | 1.273 | |
25° | Fritzler, Otto | Toyota | 01:13.352 | 1.300 | |
26° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 01:13.376 | 1.324 | |
27° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 01:13.378 | 1.326 | |
28° | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:13.386 | 1.334 | |
29° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 01:13.387 | 1.335 | |
30° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:13.438 | 1.386 | |
31° | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 01:13.558 | 1.506 | |
32° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 01:13.609 | 1.557 | |
33° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 01:13.650 | 1.598 | |
34° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:13.717 | 1.665 | |
35° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:13.719 | 1.667 | |
36° | Risatti, Ricardo | Toyota | 01:13.790 | 1.738 | |
37° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:13.876 | 1.824 | |
38° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 01:14.009 | 1.957 | |
39° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 01:14.116 | 2.064 | |
40° | Azar, Diego | Toyota | 01:14.128 | 2.076 | |
41° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:14.135 | 2.083 | |
42° | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 01:14.206 | 2.154 | |
43° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 01:14.208 | 2.156 | |
44° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 01:14.250 | 2.198 | |
45° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:14.614 | 2.562 | |
46° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 01:14.659 | 2.607 | |
47° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:14.702 | 2.650 | |
48° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:14.763 | 2.711 | |
49° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:14.769 | 2.717 | |
50° | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 01:15.184 | 3.132 | |
51° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 01:18.065 | 6.013 | |
52° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | |||
53° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | |||
Comentarios
|
|||||
PROMEDIO: 181,019 Km/h | |||||
AUTO N°88 (TROSSET) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF TIEMPO ORIGINAL 1,21.403 | |||||
AUTO N°96 (BENVENUTI) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF TIEMPO ORIGINAL 1,14.125 | |||||
RETIRO DE MEJOR VUELTA AUTO N°77 (CARINELLI) POR TAPAR VUELTA AL AUTO N° 134(JALAF) Y N°34 ( FONTANA). | |||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°186(FAIN) 6/10 MOTOR | |||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N°44 ( COTIGNOLA) 6/10 MOTOR
|