Turismo Carretera
¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en El Calafate
Luego de la clasificación del Turismo Carretera en El Calafate, hubo diferentes sanciones que modificaron la tabla de tiempos. Mirá la nota.
El Turismo Carretera llevó a cabo su primera clasificación del 2024 en el autódromo de El Calafate, donde luego de la revisión técnica y deportiva, hubo novedades que cambiaron la tabla de tiempos.
Leer además: TC: ¡Histórico! Werner logró la pole con el Ford Mustang en El Calafate
Esteban Gini, que había clasificado tercero, y Gastón Ferrante, que se había posicionado en el puesto 39°, deberán largar último sus series por haber llegado a los tres apercibimientos. Por su parte, Santiago Mangoni sufrió un recargo de 6/10 por cambio de motor, al igual que Nicolás Cotignola y Mauricio Lambiris.
Leer además: Llegó el nuevo Torino al TC: “Hay posiciones encontradas y hay que respetar los dos lados”
Posiciones completas - clasificación TC en El Calafate
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | WERNER, MARIANO | Ford (Mustang) | 01:20.458 | |
2° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 01:20.468 | 0.010 |
3° | FRITZLER, OTTO | Dodge | 01:20.535 | 0.077 |
4° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:20.569 | 0.111 |
5° | CHAPUR, FACUNDO | Dodge | 01:20.584 | 0.126 |
6° | LANDA, MARCOS | Torino | 01:20.645 | 0.187 |
7° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:20.737 | 0.279 |
8° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:20.866 | 0.408 |
9° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 01:20.916 | 0.458 |
10° | TODINO, GERMÁN | Ford | 01:20.952 | 0.494 |
11° | QUIJADA, MARCOS | Chevrolet (Camaro) | 01:20.961 | 0.503 |
12° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:20.978 | 0.520 |
13° | CANDELA, KEVIN | Torino | 01:21.052 | 0.594 |
14° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Torino (Torino NG) | 01:21.081 | 0.623 |
15° | AGUIRRE, VALENTÍN | Chevrolet | 01:21.087 | 0.629 |
16° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:21.117 | 0.659 |
17° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 01:21.141 | 0.683 |
18° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet (Camaro) | 01:21.142 | 0.684 |
19° | LONDERO, AYRTON | Ford (Falcon) | 01:21.170 | 0.712 |
20° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:21.186 | 0.728 |
21° | TROSSET, NICOLÁS | Ford (Mustang) | 01:21.232 | 0.774 |
22° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 01:21.261 | 0.803 |
23° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 01:21.292 | 0.834 |
24° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 01:21.348 | 0.890 |
25° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet (Camaro) | 01:21.352 | 0.894 |
26° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford (Mustang) | 01:21.396 | 0.938 |
27° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:21.406 | 0.948 |
28° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 01:21.428 | 0.970 |
29° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Ford | 01:21.492 | 1.034 |
30° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:21.676 | 1.218 |
31° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 01:21.787 | 1.329 |
32° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge (Challenger) | 01:21.847 | 1.389 |
33° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:22.037 | 1.579 |
34° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 01:22.146 | 1.688 |
35° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:22.181 | 1.723 |
36° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:22.230 | 1.772 |
37° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:22.386 | 1.928 |
38° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:22.553 | 2.095 |
39° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Chevrolet | ||
40° | ABELLA, SEBASTIÁN | Chevrolet (Chevy) | ||
41° | GINI, ESTEBAN | Toyota | ||
42° | FERRANTE, GASTÓN | Toyota | ||
COMENTARIOS
|
||||
PROMEDIO: 164,523 KM/H | ||||
SIN TIEMPO: | ||||
NRO 96 (BENVENUTI) | ||||
NRO 71 (ABELLA) | ||||
AUTO N°23(GINI) Y AUTO N°114(FERRANTE) UBICADOS ULTIMOS POR LLEGAR A 3 APERCIBIMIENTOS. | ||||
TIEMPO ORIGINAL AUTO N° 23 (GINI)1,20.501 | ||||
TIEMPO ORIGINAL AUTO N° 114(FERRANTE) 1,22.323 | ||||
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 5(MANGONI) MOTOR 6/10. | ||||
RECARGO POR TECNICA AUTO N° 38 (COTIGNOLA) MOTOR 6/10 | ||||
RECARGO POR TECNICA AUTO N°6 (LAMBIRIS9 MOTOR 6/10 |