Turismo Carretera
¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en La Pampa
Los Comisarios Deportivos dieron a conocer novedades sobre el resultado final de este sábado.
- Tres pilotos recibieron distintas sanciones luego de la clasificación en Toay.
-
TC: el mensaje de Werner en plena clasificación que sorprendió a todos
-
TC: ¡A toda marcha! Así fue la vuelta que le dio la pole a Trucco en Toay
-
TC: Juan Martín Trucco logró su primera pole position en La Pampa
La clasificación del Turismo Carretera tuvo distintas situaciones difíciles durante el transcurso de este sábado en el autódromo de La Pampa, escenario de la penúltima fecha de la temporada y la cuarta de la Copa de Oro. Luego de la tanda cronometrada, los Comisarios Deportivos determinaron algunos cambios en el resultado final.
Leer además: El incidente que motivó la sanción a Kevin Candela
Alan Ruggiero y Kevin Candela protagonizaron un incidente en plena recta principal, donde el de Bragado lo dejó sin pista al piloto del DTA Racing. Por esta situación, el ex campeón del TC Pista fue sancionado con la quita de su mejor vuelta, por lo que cayó hasta la posición 47. En tanto, tendrá que largar último en su serie por llegar al tercer apercibimiento en este año.
Otro de los penalizado fue Valentín Aguirre, quien en el primer entrenamiento rompió motor y al tener que cambiarlo recarga seis décimas. El arrecifeño descendió hasta el puesto 39, mientras que Facundo Della Motta deberá partir desde el fondo en su batería por acumular tres llamados de atención.
Clasificación Turismo Carretera La Pampa
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 3 | 01;14.658 | |
2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 1 | 01;14.805 | 0.147 |
3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 1 | 01;14.851 | 0.193 |
4 | TODINO, GERMÁN | DODGE | 4 | 01;14.890 | 0.232 |
5 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01;14.899 | 0.241 |
6 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01;14.931 | 0.273 |
7 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 3 | 01;14.933 | 0.275 |
8 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 4 | 01;14.958 | 0.300 |
9 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01;15.011 | 0.353 |
10 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 1 | 01;15.027 | 0.369 |
11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 4 | 01;15.038 | 0.380 |
12 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 2 | 01;15.048 | 0.390 |
13 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 01;15.206 | 0.548 |
14 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 2 | 01;15.209 | 0.551 |
15 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 2 | 01;15.222 | 0.564 |
16 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 4 | 01;15.234 | 0.576 |
17 | LANDA, MARCOS | TORINO | 4 | 01;15.253 | 0.595 |
18 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01;15.291 | 0.633 |
19 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 4 | 01;15.306 | 0.648 |
20 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 01;15.323 | 0.665 |
21 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET | 4 | 01;15.333 | 0.675 |
22 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 4 | 01;15.370 | 0.712 |
23 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 2 | 01;15.392 | 0.734 |
24 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | FORD | 2 | 01;15.416 | 0.758 |
25 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 2 | 01;15.425 | 0.767 |
26 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01;15.451 | 0.793 |
27 | FERRANTE, GASTÓN | DODGE | 5 | 01;15.456 | 0.798 |
28 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 2 | 01;15.458 | 0.800 |
29 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01;15.527 | 0.869 |
30 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 5 | 01;15.548 | 0.890 |
31 | FRITZLER, OTTO | FORD | 5 | 01;15.604 | 0.946 |
32 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 5 | 01;15.665 | 1.007 |
33 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 2 | 01;15.718 | 1.060 |
34 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 5 | 01;15.731 | 1.073 |
35 | DELLA MOTTA, FACUNDO | FORD | 3 | 01;15.797 | 1.139 |
36 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;15.810 | 1.152 |
37 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 3 | 01;15.836 | 1.178 |
38 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 4 | 01;15.865 | 1.207 |
39 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;15.866 | 1.208 |
40 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 5 | 01;15.915 | 1.257 |
41 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 6 | 01;15.944 | 1.286 |
42 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 5 | 01;16.471 | 1.813 |
43 | MULET, LEANDRO | DODGE | 4 | 01;16.597 | 1.939 |
44 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;16.604 | 1.946 |
45 | MICHELOUD, GUSTAVO | CHEVROLET | 5 | 01;16.716 | 2.058 |
46 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 5 | 01;17.225 | 2.567 |
47 | CANDELA, KEVIN | TORINO | 3 | 01;35.862 | 21.204 |
48 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 0 | ||
49 | GARBELINO, JUAN | DODGE | 0 | ||
PROMEDIO: 200,035 Km/h. | |||||
RETIRO MEJOR VUELTA AUTO N° 161 (CANDELA) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N° 116(RUGGIERO). | |||||
RECARGO AUTO N° 133(AGUIRRE) MOTOR 6/10. | |||||
AUTOS N°44 (DELLA MOTTA) Y AUTO N° 161 (CANDELA) LARGAN ULTIMOS EN SU SERIE POR LLEGAR A 3 APERCIBIMIENTOS. | |||||
SIN TIEMPO: | |||||
NRO 177 (LONDERO) | |||||
NRO 111 (GARBELINO) |