Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Turismo Carretera

¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en Paraná

Algunos protagonistas fueron sancionados y cambió el resultado de la clasificación del Turismo Carretera en Paraná. Enterate en esta nota de todos los detalles.

¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en Paraná
¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en Paraná

Este fin de semana, el Turismo Carretera se encuentra en Paraná disputando la segunda fecha de la Copa de Oro “Río Uruguay Seguros”. En la tarde del sábado, los pilotos completaron la clasificación. Allí, Julián Santero se quedó con la pole. Algunos minutos más tarde, la categoría informó que algunos pilotos fueron penalizados, por lo que cambió el resultado final

Leer además: TC: los festejos del equipo LCA Racing por la pole de Santero en Paraná

En primera instancia, los tiempos de Juan Martín Trucco, Facundo Ardusso y Federico Iribarne fueron removidos debido a la sanción impuesta por la CAF el martes pasado. Cabe recordar que José Manuel Urcera apeló la misma, por lo cuál la suya no se hizo efectiva aún. 

Por otro lado, el Gurí Martínez fue recargado por no cumplir con el peso del auto y a Elio Craparo se le retiró el tiempo de la mejor vuelta por tapar a Andrés Jakos.

Así quedó la clasificación final del Turismo Carretera en Paraná:

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 68 SANTERO, JULIÁN FORD (MUSTANG) 4 01;24.887  
2 231 URCERA, JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 5 01;24.970 0.083
3 21 FRITZLER, OTTO DODGE (CHALLENGER) 4 01;25.012 0.125
4 1 WERNER, MARIANO FORD (MUSTANG) 3 01;25.029 0.142
5 3 TODINO, GERMÁN FORD (MUSTANG) 4 01;25.043 0.156
6 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 4 01;25.103 0.216
7 10 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 4 01;25.248 0.361
8 127 AGRELO, MARCELO TOYOTA 2 01;25.257 0.370
9 6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD (MUSTANG) 4 01;25.286 0.399
10 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD (MUSTANG) 4 01;25.302 0.415
11 19 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;25.328 0.441
12 88 TROSSET, NICOLÁS FORD (MUSTANG) 4 01;25.431 0.544
13 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;25.452 0.565
14 11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 4 01;25.530 0.643
15 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;25.575 0.688
16 23 GINI, ESTEBAN TOYOTA 4 01;25.577 0.690
17 4 CASTELLANO, JONATAN DODGE (CHALLENGER) 4 01;25.590 0.703
18 85 RISATTI, RICARDO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;25.606 0.719
19 134 JALAF, MATÍAS FORD (MUSTANG) 4 01;25.673 0.786
20 12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 4 01;25.688 0.801
21 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 4 01;25.757 0.870
22 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS TORINO (TORINO NG) 4 01;25.787 0.900
23 7 LANDA, MARCOS TORINO (TORINO NG) 4 01;25.790 0.903
24 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 4 01;25.896 1.009
25 63 BONELLI, NICOLÁS CHEVROLET (CHEVY) 4 01;25.949 1.062
26 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD (MUSTANG) 4 01;26.035 1.148
27 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN TOYOTA 4 01;26.058 1.171
28 161 CANDELA, KEVIN TORINO (TORINO NG) 4 01;26.167 1.280
29 221 MARTÍNEZ, OMAR FORD (MUSTANG) 4 01;26.168 1.281
30 123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 5 01;26.189 1.302
31 197 QUIJADA, MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 4 01;26.206 1.319
32 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 4 01;26.207 1.320
33 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 4 01;26.251 1.364
34 47 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 5 01;26.261 1.374
35 79 CHAPUR, FACUNDO DODGE 4 01;26.319 1.432
36 34 SPATARO, EMILIANO FORD 3 01;26.509 1.622
37 114 FERRANTE, GASTÓN TOYOTA 4 01;26.520 1.633
38 72 SERRANO, MARTÍN TOYOTA 4 01;26.634 1.747
39 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 4 01;26.993 2.106
40 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 5 01;27.026 2.139
41 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 4 01;27.142 2.255
42 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 3 01;27.165 2.278
43 71 ABELLA, SEBASTIÁN TORINO 4 01;28.425 3.538
44 111 GARBELINO, JUAN TORINO (TORINO NG) 4 01;29.900 5.013
45 121 CRAPARO, ELIO DODGE 4 01;36.535 11.648
46 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 0    
47 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 0    
48 53 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET (CAMARO) 0    

Recibir mas informacion sobre
¡Último momento! Cambió la clasificación del TC en Paraná

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas