Dakar
Victoria de Peterhansel que se acercó en la general
De a poco se va acercando el final del Dakar 2019. Sin embargo, todavía quedan días muy importantes y nadie se puede relajar. Es más los que todavía tiene expectativas de ganar tienen que estar muy alerta en estos últimos días. Stephane Peterhansel se adueñó de la séptima etapa y achico un poco la diferencia que tiene con el puntero de la general, Nasser Al-Attiyah. De esta manera, el francés tiene todavía ilusiones de quedarse con su 14° título en la competencia más dura del mundo.
“Monsieur Dakar” se quedó con la jornada que se disputó íntegramente en San Juan de Marcona con un tiempo de 4h00m01s. Detrás del francés se ubicaron otros dos Mini. Segundo el de Nani Roma a 4m33s y tercero el de Carlos Sainz a 9m28s. En tanto, el puntero de la general, Al-Attiyah, terminó en cuarto lugar. Los cinco primeros los completó Cyril Despres a 12m50s.
El qatarí domina las acciones en la general con un tiempo total de 25h13m30s a bordo de la Toyota Hilux. Ahora Peterhansel está segundo a 29m16s. A continuación los primeros tiempos de la séptima etapa:
Pos | Nombre | Marca | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | WP6 | ASS |
1 | 304 - STEPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | 0h25m08s | +00:01:25 | 1h42m02s | 2h19m12s | 3h16m38s | 3h37m22s | 4h00m01s |
2 | 307 - NANI ROMA (ESP) | MINI | +00:01:01 | 1h04m33s | +00:00:58 | +00:03:18 | +00:03:13 | +00:04:58 | +00:04:33 |
3 | 300 - CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | +00:09:42 | +00:11:01 | +00:10:47 | +00:12:35 | +00:10:38 | +00:10:07 | +00:09:28 |
4 | 301 - NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | +00:01:28 | +00:03:07 | +00:07:26 | +00:10:50 | +00:11:13 | +00:11:06 | +00:11:58 |
5 | 308 - CYRIL DESPRES (FRA) | MINI | +00:04:31 | +00:03:27 | +00:04:12 | +00:06:08 | +00:10:41 | +00:12:42 | +00:12:50 |
6 | 302 - GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | +00:01:51 | +00:02:52 | +00:04:11 | +00:07:57 | +00:10:48 | +00:14:26 | +00:16:31 |
7 | 303 - JAKUB PRZYGONSKI (POL) | MINI | +00:01:38 | +00:02:29 | +00:05:53 | +00:17:21 | +00:19:51 | +00:19:39 | +00:20:50 |
8 | 318 - WEI HAN (CHN) | BUGGY | +00:04:08 | +00:08:52 | +00:10:57 | +00:18:12 | +00:21:27 | +00:24:04 | +00:25:16 |
9 | 309 - BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | +00:04:50 | +00:06:28 | +00:06:00 | +00:10:40 | +00:24:22 | +00:25:08 | +00:25:45 |
10 | 305 - MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | +00:02:39 | +00:05:02 | +00:10:51 | +00:18:11 | +00:22:33 | +00:24:24 | +00:26:29 |
La general:
Pos | Nombre | Marca | ASS |
1 | 301 - NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 25h13m30s |
2 | 304 - STEPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | +00:29:16 |
3 | 307 - NANI ROMA (ESP) | MINI | +00:37:59 |
4 | 306 - SEBASTIEN LOEB (FRA) | PEUGEOT | +00:54:12 |
5 | 308 - CYRIL DESPRES (FRA) | MINI | +01:20:01 |