Dakar
Villagra fue segundo y se acercó en la general
Federico Villagra viene haciendo un trabajo muy prolijo en el Dakar 2019. El “Coyote” quiere ir progresando a medida que pasan los días y este miércoles tuvo una muy buena actuación. El múltiple campeón del Rally Argentino culminó en segunda colocación en la etapa 3 y recortó distancias con respecto al puntero de la tabla general. El ganador del día fue Andrey Karginov con el Kamaz.
El ruso obtuvo un tiempo total teniendo en cuenta todos los WP del día de 4h26m49s. En tanto, el argentino con el Iveco culminó a 11m55s. La tercera colocación quedó en manos de Dmitry Sotnikov, quien cerró el día a 13m42. Eduard Nikolaev, el puntero de la general, finalizó cuarto a 14m01. A continuación los tiempos de los cinco primeros del miércoles:
Pos | Nombre | Marca | WP1 | WP2 | WP3 | WP5 | WP6 | WP7 | WP8 | ASS |
1 | 518 - ANDREY KARGINOV (RUS) | KAMAZ | +00:00:36 | +00:01:01 | 1h28m05s | 2h49m06s | 2h58m20s | 3h36m52s | 4h06m25s | 4h26m49s |
2 | 505 - FEDERICO VILLAGRA (ARG) | IVECO | +00:01:05 | +00:01:22 | +00:09:04 | +00:07:20 | +00:07:48 | +00:07:37 | +00:10:21 | +00:11:55 |
3 | 514 - DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | +00:00:52 | +00:01:39 | +00:06:13 | +00:09:56 | +00:10:35 | +00:11:03 | +00:12:07 | +00:13:42 |
4 | 500 - EDUARD NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 0h20m00s | 0h31m05s | +00:11:19 | +00:14:26 | +00:14:20 | +00:13:37 | +00:13:41 | +00:14:01 |
5 | 504 - MARTIN MACIK (CZE) | LIAZ | +00:00:59 | +00:01:46 | +00:10:37 | +00:14:46 | +00:15:31 | +00:15:09 | +00:16:13 | +00:17:25 |
La general:
Pos | Nombre | Marca | ASS |
1 | 500 - EDUARD NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 9h37m46s |
2 | 505 - FEDERICO VILLAGRA (ARG) | IVECO | +00:05:17 |
3 | 514 - DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | +00:08:42 |
4 | 518 - ANDREY KARGINOV (RUS) | KAMAZ | +00:09:27 |
5 | 504 - MARTIN MACIK (CZE) | LIAZ | +00:31:48 |