Dakar
Villagra regresó a los primeros lugares
La sexta etapa del Dakar 2019 tuvo a Federico Villagra otra vez peleando en las primeras colocaciones. El “Coyote” fue gran protagonista en la especial que unió a Arequipa con San Juan de Marcona y se quedó con la tercera ubicación. El ganador de la jornada fue el bielorruso Siarhei Viazovich con el Maz marcando un tiempo de 4h28m25s.
La segunda colocación fue para Gerard De Rooy con el Iveco de su propio equipo al quedar a 5m45s del ganador del día. En tanto, Villagra se ubicó tercero a 6m15s. Eduard Nicolaev sigue comandando las acciones en la tabla general con un registro total de 24h28m33s. El “Coyote” está cuarto bastante relegado a 4h06m48s. A continuación los tiempos de los primeros de la sexta etapa del día en camiones:
Pos | Nombre | Marca | WP1 | ASS1 | WP3 | WP4 | WP5 | WP6 | WP7 | ASS |
1 | 501 - SIARHEI VIAZOVICH (BLR) | MAZ | 0h51m46s | 1h10m27s | 1h52m46s | 2h18m03s | 2h34m53s | +01:23:39 | - | 4h28m25s |
2 | 503 - GERARD DE ROOY (NLD) | IVECO | +00:05:29 | +00:04:30 | +00:04:56 | +00:04:21 | +00:04:48 | +01:23:28 | 4h03m54s | +00:05:45 |
3 | 505 - FEDERICO VILLAGRA (ARG) | IVECO | +00:00:17 | +00:05:19 | +00:04:33 | +00:04:42 | +00:04:24 | +01:23:38 | +00:03:09 | +00:06:15 |
4 | 514 - DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | +00:03:22 | +00:03:56 | +00:03:54 | +00:03:38 | +00:03:28 | +01:44:16 | +00:05:02 | +00:12:50 |
5 | 500 - EDUARD NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | +00:04:53 | +00:05:47 | +00:05:24 | +00:05:24 | +00:05:17 | +01:44:50 | +00:06:35 | +00:14:31 |
La general:
Pos | Nombre | Marca | ASS |
1 | 500 - EDUARD NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 24h28m33s |
2 | 514 - DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | +00:10:13 |
3 | 503 - GERARD DE ROOY (NLD) | IVECO | +01:50:03 |
4 | 505 - FEDERICO VILLAGRA (ARG) | IVECO | +04:06:48 |
5 | 507 - ALES LOPRAIS (CZE) | TATRA | +04:30:18 |