Argentinos en el exterior
WTCR: Entrenaron los sudamericanos en Zolder
La primera actividad oficial se cumplió hoy con los dos ensayos libres, en donde el mejor tiempo fue empatado entre los franceses Nathanal Berthon con Audi y el piloto del Link & Co. , Yann Ehrlacher.
Para los argentinos quedó el tercer con Néstor Girolami, con el nuevo Honda Civic del equipo Münnich Motorsport, superando a sus compañeros, el portugués Tiago Monteiro y el húngaro Attila Tassi.
Esteban Guerrieri, quien no pudo girar por un inconveniente por la mañana ocupó el 15° puesto final.
Por su parte buen arranque del uruguayo Santiago Urrutia quedando en la 11° ubicación con el Lynk & Co.
En la tanda inicial el coloniense estuvo al frente de la tanda por lo cual es más que un excelente debut en el Mundial de Turismo.
Resúmen de tiempos WTCR/ Zolder
1 | 17 | Nathanael Berthon | FRA | Audi LMS | 1:37.511 | 1:36.771 | 51 |
2 | 68 | Yann Ehrlacher | FRA | Lynk & Co 03 TCR | 1:37.591 | 1:36.771 | 73 |
3 | 29 | Nestor Girolami | ARG | Honda Civic TCR | 1:37.329 | 1:36.808 | 51 |
4 | 18 | Tiago Monteiro | PRT | Honda Civic TCR | 1:38.438 | 1:36.820 | 62 |
5 | 9 | Attila Tassi | HUN | Honda Civic TCR | 1:37.205 | 1:36.898 | 58 |
6 | 69 | Jean-Karl Vernay | FRA | Alfa Romeo Giulietta TCR | 1:37.546 | 1:36.938 | 49 |
7 | 55 | Bence Boldizs | HUN | CUPRA Leon Competición TCR | - | 1:36.955 | 43 |
8 | 31 | Tom Coronel | NLD | Audi LMS | 1:37.247 | 1:37.143 | 60 |
9 | 1 | Norbert Michelisz | HUN | Hyundai i30 N TCR | 1:37.734 | 1:37.181 | 91 |
10 | 16 | Gilles Magnus | BEL | Audi LMS | 1:37.335 | 1:37.194 | 62 |
11 | 12 | Santiago Urrutia | URY | Lynk & Co 03 TCR | 1:37.063 | 1:37.936 | 59 |
12 | 100 | Yvan Muller | FRA | Lynk & Co 03 TCR | 1:37.291 | - | 28 |
La actividad de mañana viernes será de una tanda libre de 45 minutos.
Para los pilotos argentinos será una carrera especial porque corren en el escenario donde Carlos Alberto Reutemann ganó por última vez en Fórmula 1.