Turismo Carretera
TC: seguí el minuto a minuto del domingo de definiciones en Buenos Aires
En la siguiente nota, seguí todas las alternativas del domingo de definición de etapa regular para el Turismo Carretera en el autódromo de Buenos Aires.
- El minuto a minuto del domingo de definiciones
-
TC: Craparo, tras ser 5° en la clasificación: “Estoy feliz, es lindo volver a estos puestos”
-
TC: Castellano, 22° en la clasificación de Buenos Aires: “Tenemos para avanzar entre los diez”
-
TC: Chapur, P36 en la clasificación de Buenos Aires: “No nos trató bien el sábado”

El Turismo Carretera llegó a uno de los domingos más importantes de la temporada 2025 en el autódromo de Buenos Aires, ya que se definirá la etapa regular y los doce que clasificarán a la Copa de Oro. Seguí todas las alternativas en esta nota.
Leer además: TC: Chapur, P36 en la clasificación de Buenos Aires: “No nos trató bien el sábado”
Seguí el minuto a minuto de las series del TC
10.25: ¡Final de la primera serie! Triunfo para Agustín Canapino, aunque con lo negativo que ingresó el Pace Car por el despiste de Santero.
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 5 | 09:43.040 | |
2° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 5 | 09:43.814 | 0.774 |
3° | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 5 | 09:45.150 | 2.110 |
4° | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 5 | 09:46.226 | 3.186 |
5° | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 5 | 09:46.802 | 3.762 |
6° | Martínez, Tobías | Toyota | 5 | 09:47.225 | 4.185 |
7° | Rossi, Matías | Toyota | 5 | 09:48.190 | 5.150 |
8° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 5 | 09:48.952 | 5.912 |
9° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 5 | 09:49.092 | 6.052 |
10° | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 5 | 09:50.067 | 7.027 |
11° | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 5 | 09:50.823 | 7.783 |
12° | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 5 | 09:51.118 | 8.078 |
13° | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 5 | 09:51.545 | 8.505 |
14° | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 5 | 09:52.842 | 9.802 |
15° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 5 | 09:53.067 | 10.027 |
16° | Abella, Sebastián | Toyota | 5 | 09:54.126 | 11.086 |
17° | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 4 | 08:41.289 | 1 VTA |
18° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 1 | 01:31.984 | 4 VTAS |
10.48: ¡Final de la segunda serie! Craparo sorprendió a Ledesma y se llevó la victoria
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 5 | 07:31.010 | |
2° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:31.392 | 0.382 |
3° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 5 | 07:33.853 | 2.843 |
4° | Fritzler, Otto | Toyota | 5 | 07:34.869 | 3.859 |
5° | Palazzo, Hernán | Toyota | 5 | 07:35.625 | 4.615 |
6° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 5 | 07:36.354 | 5.344 |
7° | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:37.230 | 6.220 |
8° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:37.825 | 6.815 |
9° | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 5 | 07:38.695 | 7.685 |
10° | Ferrante, Gastón | Toyota | 5 | 07:40.422 | 9.412 |
11° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 5 | 07:42.342 | 11.332 |
12° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:50.823 | 19.813 |
13° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:51.245 | 20.235 |
14° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 5 | 07:51.282 | 20.272 |
15° | Azar, Diego | Toyota | 5 | 07:51.630 | 20.620 |
16° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:59.349 | 28.339 |
17° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 5 | 08:14.657 | 43.647 |
11.11: ¡Werner pudo con Trucco y ganó la serie más veloz en el Gálvez!
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 5 | 07:30.360 | |
2° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 5 | 07:31.306 | 0.946 |
3° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:34.595 | 4.235 |
4° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 5 | 07:35.061 | 4.701 |
5° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 5 | 07:35.695 | 5.335 |
6° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:36.312 | 5.952 |
7° | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:36.899 | 6.539 |
8° | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:37.680 | 7.320 |
9° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 5 | 07:40.167 | 9.807 |
10° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 5 | 07:44.141 | 13.781 |
11° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 5 | 07:48.348 | 17.988 |
12° | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | 5 | 07:48.853 | 18.493 |
13° | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 4 | 06:31.852 | 1 VTA |
14° | Jakos, Andrés | Toyota | 4 | 06:22.163 | 1 VTA |
15° | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 0 | 5 VTAS | |
16° | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 0 | 5 VTAS |
¿Cómo se largan las series del Turismo Carretera en Buenos Aires?
A CONTINUACIÓN, LAS GRILLAS:
SERIE 1:
Fila | N° Auto | Piloto | N° Auto | Piloto |
---|---|---|---|---|
9 | 71 | Abella, S. | 9 | Mangoni, S. |
8 | 83 | Ardusso, F. | 77 | Carinelli, A. |
7 | 75 | Alaux, S. | 36 | Spataro, E. |
6 | 72 | Serrano, M. | 187 | Impiombato, N. |
5 | 117 | Rossi, M. | 186 | Faín, I. |
4 | 12 | Castellano, J. | 107 | Martínez, T. |
3 | 63 | Bonelli, N. | 155 | Domenech, A. |
2 | 1 | Santero, J. | 18 | Martínez, A. |
1 | 127 | Agrelo, M. | 86 | Canapino, A. |
SERIE 2:
Fila | N° Auto | Piloto | N° Auto | Piloto |
---|---|---|---|---|
9 | 110 | Azar, D. | 116 | Candela, K. |
8 | 114 | Ferrante, G. | 115 | De Carlo, D. |
7 | 34 | Fontana, N. | 29 | Mazzacane, G. |
6 | 146 | Olmedo, J. | 96 | Benvenuti, J. |
5 | 10 | Landa, M. | 123 | Vázquez, M. |
4 | 94 | De La Iglesia, L. | 172 | Álvarez, S. |
3 | 22 | Fritzler, O. | 219 | Palazzo, H. |
2 | 27 | Craparo, E. | 56 | Todino, G. |
1 | 27 | Craparo, E. | 24 | Ledesma, C. |
SERIE 3:
Fila | N° Auto | Piloto | N° Auto | Piloto |
---|---|---|---|---|
9 | 231 | Urcera, J. | 134 | Jalaf, M. |
8 | 60 | Teti, J. | 221 | Jakos, A. |
7 | 79 | Chapur, F. | 157 | De Benedictis, J. |
6 | 151 | Gianini, J. | 137 | Scialchi, J. |
5 | 68 | Canapino, M. | 197 | Quijada, M. |
4 | 13 | Ebarlín, J. | 99 | Di Palma, L. |
3 | 7 | Aguirre, V. | 88 | Trosset, N. |
2 | 4 | Werner, M. | 2 | Lambiris, M. |
1 | 4 | Werner, M. | 87 | Trucco, J. |