Turismo Carretera
TC: ¡Último momento! Santero fue sancionado y cambió la clasificación en San Nicolás
Julián Santero fue sancionado luego de la clasificación del Turismo Carretera y cambió la tabla de posiciones en San Nicolás.
- Santero, sancionado tras la clasificación
-
TC: ¿Cómo es el nuevo Camaro de Nicolás Bonelli?
-
TC: Mazzacane fue la referencia del segundo entrenamiento en San Nicolás
-
TC: Trosset se quedó con la pole en San Nicolás
El Turismo Carretera llevó a cabo su clasificación en el autódromo de San Nicolás, donde Julián Santero, puntero del campeonato, fue sancionado luego de la misma. Enterate los detalles.
Leer además: TC: Trosset se quedó con la pole en San Nicolás
Santero, que había finalizado en el 13° lugar de la clasificación, fue sancionado por técnica por la altura de su Ford Mustang y cayó tres posiciones en la tabla, es decir, culminó en la 16° colocación. Por su parte, esto ya era sabido desde la semana, José Manuel Urcera sufrió el retiro de tiempos por la sanción de la CAF.
Leer además: TC: ¡Al detalle! Ledesma mostró cómo es semi del Pradecon Racing
Noticia en desarrollo...
Posiciones completas - Clasificación TC
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:26.638 | |
2° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:26.654 | 0.016 |
3° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 01:26.701 | 0.063 |
4° | Jakos, Andrés | Toyota | 01:26.737 | 0.099 |
5° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:26.804 | 0.166 |
6° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 01:26.810 | 0.172 |
7° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 01:26.904 | 0.266 |
8° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:27.055 | 0.417 |
9° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:27.059 | 0.421 |
10° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:27.077 | 0.439 |
11° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 01:27.084 | 0.446 |
12° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 01:27.126 | 0.488 |
13° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:27.153 | 0.515 |
14° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:27.161 | 0.523 |
15° | Landa, Marcos | Torino (Torino NG) | 01:27.176 | 0.538 |
16° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:27.177 | 0.539 |
17° | Fritzler, Otto | Dodge (Challenger) | 01:27.195 | 0.557 |
18° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:27.248 | 0.610 |
19° | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 01:27.254 | 0.616 |
20° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:27.266 | 0.628 |
21° | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 01:27.280 | 0.642 |
22° | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:27.284 | 0.646 |
23° | Spataro, Emiliano | Ford | 01:27.305 | 0.667 |
24° | Gini, Esteban | Toyota | 01:27.329 | 0.691 |
25° | Martínez, Agustín | Toyota | 01:27.346 | 0.708 |
26° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 01:27.428 | 0.790 |
27° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:27.460 | 0.822 |
28° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:27.468 | 0.830 |
29° | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 01:27.474 | 0.836 |
30° | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 01:27.489 | 0.851 |
31° | Carinelli, Augusto | Dodge (Challenger) | 01:27.744 | 1.106 |
32° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 01:27.748 | 1.110 |
33° | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 01:27.773 | 1.135 |
34° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:27.813 | 1.175 |
35° | Chapur, Facundo | Dodge | 01:27.860 | 1.222 |
36° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:27.918 | 1.280 |
37° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:27.953 | 1.315 |
38° | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:27.985 | 1.347 |
39° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:28.058 | 1.420 |
40° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:28.417 | 1.779 |
41° | Serrano, Martín | Toyota | 01:28.865 | 2.227 |
42° | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 01:28.946 | 2.308 |
43° | Abella, Sebastián | Torino | 01:29.941 | 3.303 |
44° | Garbelino, Juan | Torino (Torino NG) | ||
45° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | ||
Comentarios |
||||
PROMEDIO: 164,505 Km/h | ||||
SIN TIEMPO: NRO 111 (GARBELINO) | ||||
AUTO N° 231 ( URCERA ) RETIRO DE TIEMPOS POR SANCIÓN CAF .TIEMPO ORIGINAL 1,26.773 | ||||
RECARGO POR TÉCNICA AUTO N° 68 ( SANTERO ) PENALIZACIÓN A POR ALTURA |