Turismo Carretera
TC: Werner voló y se quedó con la pole en Toay
Mariano Werner fue el más rápido en la clasificación del Turismo Carretera en Toay. Lo escoltaron Marcelo Agrelo y Juan Martín Trucco.
El Turismo Carretera llevó a cabo su clasificación en el autódromo de Toay, La Pampa, donde Mariano Werner con el Ford Mustang se quedó con la pole. Escoltado por Agrelo y Trucco.
Leer además: TC: Castellano se quedó con el segundo ensayo y puso al Challenger en lo más alto
Werner marcó un tiempo de 1m14s151 y se quedó con la pole en Toay. Segundo se ubicó Agrelo a una diferencia de 14 centésimas y tercero finalizó Trucco a 204 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Julián Santero y Jonatan Castellano.
Posiciones completas - Clasificación TC en Toay
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 01:14.151 | |
2° | Agrelo, Marcelo | Toyota | 01:14.295 | 0.144 |
3° | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 01:14.355 | 0.204 |
4° | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 01:14.421 | 0.270 |
5° | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 01:14.475 | 0.324 |
6° | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 01:14.517 | 0.366 |
7° | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 01:14.669 | 0.518 |
8° | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 01:14.698 | 0.547 |
9° | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 01:14.736 | 0.585 |
10° | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 01:14.816 | 0.665 |
11° | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 01:14.855 | 0.704 |
12° | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 01:14.876 | 0.725 |
13° | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 01:14.884 | 0.733 |
14° | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:14.885 | 0.734 |
15° | Martínez, Agustín | Toyota | 01:14.887 | 0.736 |
16° | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 01:14.891 | 0.740 |
17° | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 01:14.913 | 0.762 |
18° | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:14.916 | 0.765 |
19° | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 01:14.917 | 0.766 |
20° | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 01:15.001 | 0.850 |
21° | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 01:15.028 | 0.877 |
22° | Landa, Marcos | Torino (Torino NG) | 01:15.030 | 0.879 |
23° | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 01:15.044 | 0.893 |
24° | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 01:15.062 | 0.911 |
25° | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 01:15.115 | 0.964 |
26° | Fritzler, Otto | Dodge (Challenger) | 01:15.122 | 0.971 |
27° | Chapur, Facundo | Dodge | 01:15.156 | 1.005 |
28° | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 01:15.159 | 1.008 |
29° | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 01:15.272 | 1.121 |
30° | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 01:15.327 | 1.176 |
31° | Ferrante, Gastón | Toyota | 01:15.379 | 1.228 |
32° | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 01:15.481 | 1.330 |
33° | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 01:15.572 | 1.421 |
34° | Carinelli, Augusto | Dodge (Challenger) | 01:15.580 | 1.429 |
35° | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 01:15.608 | 1.457 |
36° | Ponce de León, Gabriel | Ford | 01:15.644 | 1.493 |
37° | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 01:15.654 | 1.503 |
38° | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 01:16.001 | 1.850 |
39° | Serrano, Martín | Toyota | 01:16.017 | 1.866 |
40° | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 01:16.619 | 2.468 |
41° | Garbelino, Juan | Torino (Torino NG) | 01:19.496 | 5.345 |
42° | Jakos, Andrés | Toyota | 00:00.000 | |
43° | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 00:00.000 | |
Comentarios |
||||
PROMEDIO: 201,403 Km/h | ||||
SIN TIEMPO: | ||||
NRO 122 (JAKOS) | ||||
NRO 75 (ALAUX) |
Seguí el minuto a minuto de la clasificación
16.02: ¡Bandera verde! Arrancó la clasificación, pero por ahora solo Mangoni salió a pista.
16.06: a falta de dos minutos para el final de la tanda, salieron el resto de los protagonistas a pista.
16.10: ¡Final del 1° Cuarto!
1° Werner 1m14s151
2° Santero + 0.270
3° Risatti
4° Urcera
5° Aguirre
16.14: ¡Bandera verde! Los integrantes del 2° Cuarto salen a pista
16.23: ¡Final del 2° Cuarto!
1° Werner 1m14s151
2° Agrelo + 0.144
3° Trucco
4° Santero
5° Castellano
16.26: sale a pista el 3° cuarto de clasificación
16.35: ¡Final del 3° Cuarto
1° Werner 1m14s151
2° Agrelo + 0.144
3° Trucco
4° Santero
5° Castellano
16.39: sale el último cuarto clasificatoria a pista en Toay
16.48: ¡Final de la clasificación! Pole para Werner en Toay
1° Werner 1m14s151
2° Agrelo + 0.144
3° Trucco
4° Santero
5° Castellano
¿Cómo está la Copa de Oro del TC a falta de dos fechas para el cierre?
Pos. | Piloto | Ptos. |
1° | Santero, Julián | 127 |
2° | Werner, Mariano | 120.5 |
3° | Mangoni, Santiago | 103 |
4° | Aguirre, Valentín | 101.5 |
5° | Lambiris, Mauricio | 100 |
6° | Todino, Germán (UM) | 90 |
7° | Ciantini, Diego | 83.5 |
8° | Castellano, Jonatan (UM) | 63 |
9° | Urcera, José Manuel | 59.5 |
10° | Landa, Marcos (UM) | 54.5 |
11° | Ebarlín, Juan José | 54 |
12° | Risatti, Ricardo | 54 |
13° | Quijada, Marcos | 36 |
14° | Gini, Esteban | 29.5 |
15° | De Benedictis, Juan B. | 18 |