Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Campeonato Argentino Pista

Turismo Pista: Bastidas, poleman definitivo de la Clase 3 en el Gálvez

Exequiel Bastidas logró la pole position definitiva en la segunda clasificación de la Clase 3 del Turismo Pista en Buenos Aires.

Turismo Pista: Bastidas, poleman definitivo de la Clase 3 en el Gálvez
Turismo Pista: Bastidas, poleman definitivo de la Clase 3 en el Gálvez

La Clase 3 del Turismo Pista llevó a cabo su segunda clasificación del fin de semana en Buenos Aires, donde Exequiel Bastidas resistió en lo más alto y se quedó con la pole. Escoltado por Felipe Martini y por Francisco Coltrinari.

Leer además: Turismo Pista: Martínez bajó a Nazzi y se quedó con la pole para la Clase 2

Bastidas marcó un tiempo de 1m28s888 y logró la pole position en Buenos Aires. Segundo finalizó Martini a 50 centésimas y tercero se ubicó Coltrinari a una diferencia de 509 milésimas. Mientras que cerraron el top five Luciano González y Franco Villabrille.

Leer además: La Clase 2 llega a Buenos Aires con un campeonato muy parejo

Posiciones completas - Clasificación 2 Clase 3 Turismo Pista

1 BASTIDAS 1;28.888  
2 MARTINI 1;29.392 504
3 COLTRINARI 1;29.397 509
4 GONZALEZ 1;29.401 513
5 VILLABRILLE 1;29.407 519
6 TAMBUCCI 1;29.413 525
7 CHICO 1;29.421 533
8 QUEVEDO 1;29.490 602
9 MARCHESSE 1;29.550 662
10 VOLPE 1;29.561 673
11 OUBI?A 1;29.568 680
12 HERMIDA 1;29.586 698
13 J.BALDINELLI 1;29.591 703
14 BENEDETTI 1;29.745 857
15 GRIPPO 1;29.894 1.006
16 MARTIN 1;29.913 1.025
17 SALVI 1;29.970 1.082
18 CERRETTI 1;30.024 1.136
19 GARBIGLIA 1;30.090 1.202
20 DI BELLA 1;30.133 1.245
21 CLAPIER 1;30.138 1.250
22 ARANEGA 1;30.142 1.254
23 POSSIEL 1;30.157 1.269
24 J.KREITZ 1;30.162 1.274
25 QUATTROCCI 1;30.187 1.299
26 A.LESTARD 1;30.243 1.355
27 I.GRIPPO 1;30.332 1.444
28 FAURET 1;30.342 1.454
29 PUGNALONI 1;30.355 1.467
30 STIEGLITZ 1;30.497 1.609
31 CASAIS 1;30.550 1.662
32 HUSER 1;30.573 1.685
33 F.MARTINEZ 1;30.604 1.716
34 COLLAZO 1;30.649 1.761
35 GARCIA 1;30.652 1.764
36 LUQUES 1;30.733 1.845
37 VACCALLUZZO 1;30.875 1.987
38 LOIACONO 1;30.885 1.997
39 DEGUIDI 1;30.906 2.018
40 SIGNORE 1;30.938 2.050
41 LAFON 1;30.961 2.073
42 N.KREITZ 1;31.050 2.162
43 LUQUE 1;31.089 2.201
44 SOLMI 1;31.156 2.268
45 CHAS 1;31.457 2.569
46 A.MARTINEZ 1;31.635 2.747
47 BODRATTO 1;31.884 2.996
48 MELILLO 1;32.037 3.149
49 SINTIOLO 1;32.108 3.220

 

Recibir mas informacion sobre
Turismo Pista: Bastidas, poleman definitivo de la Clase 3 en el Gálvez

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas