TC2000 eSport
Los 60 que correrían la primera fecha del Súper TC2000 eSport
El Flow e-Racing Chapionship es el certamen del Súper TC2000 eSport que tendrá su primera fecha el 7 de noviembre en el circuito número 9 de Buenos Aires.
El modo Quik Race arrancó el 18 de octubre a la noche y desde ese momento los pilotos luchan por un lugar en la primera fecha. Los 60 mejores tendrán la posibilidad de participar en las competencias que serán transmitidas en vivo por Flow.
Este sistema consta de varias clasificaciones y carreras cortas en la que los simracers suman puntos por vueltas rápidas, carreras ganadas y cantidad de horas girando, entre otros ítems. Así está la tabla hasta el momento:
POS | SIMRACER | RATING |
1 | Ramiro Zago 450 | 4975 |
2 | Gabriel Lezaeta 851 | 4720 |
3 | Guido Di Palma 445 | 4177 |
4 | Tomas Vitar 148 | 4106 |
5 | Yamil Mascali 470 | 3835 |
6 | Javier Castro 774 | 3724 |
7 | Damian Barral 237 | 3496 |
8 | Valentino Santero 166 | 3444 |
9 | Gero Encinas 096 | 2978 |
10 | Juan Capeche 923 | 2899 |
11 | Ramiro Perez 486 | 2839 |
12 | Tobias Valussi 790 | 2829 |
13 | Franco Coniglio 187 | 2798 |
14 | Rodrigo Lugon 053 | 2749 |
15 | JuanManuel Maggi 714 | 2736 |
16 | Juan Bleynat 297 | 2665 |
17 | Juan Funes 903 | 2541 |
18 | Facundo Garrote 877 | 2541 |
19 | Sebastian Brea 629 | 2439 |
20 | Leopoldo Cirioli 992 | 2392 |
21 | German Martinez 753 | 2309 |
22 | Alexis Murgan 037 | 2255 |
23 | Fernando Amaya 445 | 2231 |
24 | Sebastian Maceira 073 | 2223 |
25 | Franco Stier 821 | 2186 |
26 | Joaquin Rossi Silva 906 | 2115 |
27 | Manuel Larregui 778 | 2114 |
28 | Nicolas Benito 269 | 2028 |
29 | Stefano Torrese 874 | 2023 |
30 | Federico Miranda 997 | 2020 |
31 | JuanIgnacio Pedevilla 1 | 2010 |
32 | Danilo Scalarandi 278 | 1999 |
33 | Cristian Lanfranco 088 | 1986 |
34 | Fernando Borda 025 | 1981 |
35 | Maximiliano Lezaeta 286 | 1951 |
36 | Fermin Fal 236 | 1865 |
37 | Lucas Salvatierra 764 | 1825 |
38 | Lucas Davila 019 | 1792 |
39 | Daniel Alarcon 278 | 1773 |
40 | Ivan Llenderoso 026 | 1766 |
41 | Leonardo Maglio 332 | 1749 |
42 | Federico Moran 229 | 1546 |
43 | Esteban Moretti 133 | 1535 |
44 | Valentino Santero 166 | 1531 |
45 | Damian Schiorlin 926 | 1529 |
46 | Ariel Troncoso 929 | 1486 |
47 | Juan Colavini 564 | 1334 |
48 | Exequiel Bastidas 711 | 1317 |
49 | Nico Peschiutta 166 | 1285 |
50 | Joaquin Fortes 136 | 1229 |
51 | Santiago Musso 322 | 1225 |
52 | Dino Filippa 123 | 1203 |
53 | Agustin Dutto 114 | 1159 |
54 | Andres Gomez 628 | 1150 |
55 | storrese_97 | 1148 |
56 | Alexis Arevalo 134 | 1003 |
57 | Mariana Baile 491 | 982 |
58 | Julian Baptista 222 | 980 |
59 | Gerardo Gimenez 948 | 971 |
60 | Joaquin Rossi 906 | 951 |
61 | Daniel Pettovello 242 | 869 |
62 | Leonardo Herrera 816 | 826 |
63 | Daniel Hill 308 | 825 |
64 | Sebastian Chincarini 74 | 820 |
65 | Ramiro Perez de la Puen | 802 |
66 | Jorge Godes 012 | 795 |
67 | Ramiro Garcia 523 | 730 |
68 | Agustin Cajal 775 | 721 |
69 | Alan Buchholz 409 | 709 |
70 | Diego Ramos 501 | 706 |
71 | Alejandro Risso 374 | 692 |
72 | Kevin Zalazar 906 | 688 |
73 | Agustin Bustamante 855 | 676 |
74 | Juan Lopez 922 | 668 |
75 | Francisco Adams 643 | 667 |
76 | JuanManuel Arias 474 | 664 |
77 | Rodrigo Reyes 118 | 654 |
78 | Hugo Galvalisi 493 | 651 |
79 | Daniel Artero 286 | 635 |
80 | Juan Funes 903 | 615 |
81 | Eduardo Fazzio 518 | 596 |
82 | Alexis Acerbo342 | 585 |
83 | Nicolas Vasquez 683 | 573 |
84 | Sebastian Pietrafesa 51 | 558 |
85 | Emiliano Sucarrat 308 | 522 |
86 | Juan Manuel Arias 474 | 513 |
87 | Facundo Britos 129 | 506 |
88 | Gonzalo Panzardo 963 | 463 |
89 | JuanManuel Gomez 041 | 462 |
90 | Fabian Betancort 147 | 447 |
*La lista completa es de 180 pilotos