TC2000
TC2000: ¿Cómo quedó el clasificador final tras las sanciones en el Callejero de Buenos Aires?
En la siguiente nota, repasamos el resultado final tras los cambios en la carrera del TC2000 en el Callejero de Buenos Aires.
-
TC2000: la emoción de Franco Riva tras ganar en el Callejero de Buenos Aires: “Me debía una oportunidad así”
-
TC2000: ¡Último momento! Sanciones y cambios en el podio de la final del Callejero de Buenos Aires
-
TC2000: los motivos que dejaron a Ponce de León fuera del podio en el Callejero de Buenos Aires
El TC2000 llevó a cabo la primera final del Campeonato Argentino YPF Infinia 2026 en el regreso de la categoría al circuito Callejero de Buenos Aires, el cual se ubicó en el Parque de la Ciudad. Franco Riva se llevó el triunfo, escoltado por Emiliano Stang y tras la sanción de Gabriel Ponce De León, Valentín Yankelevich subió al tercer puesto.
El piloto juninense bajó a la novena colocación luego de utilzar los neumáticos incorrectos en su Toyota Corolla Cross. Al igual que el del equipo Corsi Sport, Facundo Aldrighetti también fue penalizado y terminó undécimo.
Leer demás: TC2000: ¡Último momento! Sanciones y cambios en el podio de la final del Callejero de Buenos Aires
ASÍ QUEDÓ EL CLASIFICADOR:
| Pos | N° | Piloto | Marca / Modelo | Equipo | Laps | Total Tm | Diff |
| 1 | 78 | RIVA | CHEVROLET CRUZE | PRO RACING | 28 | 36:46.610 | - |
| 2 | 162 | STANG | TOYOTA C. CROSS GR-S | TGR YPF INFINIA | 28 | 36:47.836 | 1.226 |
| 3 | 5 | YANKELEVICH | TOYOTA C. CROSS GR-S | TGR YPF INFINIA 2 | 28 | 36:51.382 | 4.772 |
| 4 | 64 | MORILLO | CHEVROLET TRACKER | YPF ELAION AURO PRO RACING | 28 | 37:24.632 | 38.022 |
| 5 | 115 | CIANTINI | NISSAN KICKS | PFENING COMPETICION | 28 | 37:25.087 | 38.477 |
| 6 | 86 | SQUAGLIA | FIAT CRONOS | ATR RACING | 28 | 37:26.287 | 39.677 |
| 7 | 11 | FERNANDEZ | TOYOTA C. CROSS | CORSI SPORT | 28 | 37:42.352 | 55.742 |
| 8 | 99 | CAPURRO | VW NIVUS | HALCON MOTORSPORT | 28 | 37:46.034 | 59.424 |
| 9 | 32 | PONCE DE LEON | TOYOTA C. CROSS | CORSI SPORT | 28 | 36:50.671 | 4.061* |
| 10 | 7 | TRAUT | CHEVROLET CRUZE | PRO RACING | 28 | 37:47.060 | 1:00.450 |
| 11 | 83 | ALDRIGHETTI | HONDA ZR-V | HONDA YPF RACING | 28 | 37:03.876 | 17.266* |
| 12 | 19 | GINES | TOYOTA COROLLA | ATR RACING 2 | 28 | 38:04.841 | 1:18.231 |
| 13 | 16 | LEONOV | TOYOTA C. CROSS | CORSI SPORT 2 | 27 | 37:06.854 | 1 Lap |
| 14 | 25 | CIARROCCHI | FIAT PULSE | ATR RACING | 26 | 35:34.774 | 2 Laps |
